Descrizione del prodotto
Descrizione:
Nome: | Neodimio potente poco costoso reso personale della terra rara dei magneti del disco del neodimio | |
Grado: | Grado | Temp. Del lavoro |
N35-N52 | ≤ 80 º C | |
N35M-N50M | ≤ 100 º C | |
N33H-N48H | ≤ 120 º C | |
N33SH-N45SH | ≤ 150 º C | |
N28UH-N38UH | ≤ 180 º C | |
N28EH-N35EH | ≤ 200 º C | |
Formato: | Personalizzato secondo il vostro requisito | |
Figure: | Disco, o secondo il vostro requisito Rotondo, cilindro, blocco, quadrato, anello, arco, triangolo, trapezoidale, ecc. | |
Tolleranze: | Tolleranze standard, solitamente +/-0.1mm. | |
Rivestimento: | Zinco, nichel, oro, argento, epossidico, ecc. Parilenico | |
Certificato: | ISO9001: 2008, SGS | |
Campioni | Disponibili, se abbiamo campione in azione, li trasmetteremo in 3 giorni, Se non abbiamo parti in azione, le trasmetterà Voi entro i 20 giorni | |
Termine di pagamento: | T/T, PayPal, L/C, impegno, unione occidentale | |
Magnete del disco applicazione: | Altoparlanti, un microfono, protesi acustiche, cuffie stereo (MP3, MP4), telefono riceventi e sensori acustici. La maggioranza di serie di N, figura del disco è Pricipalmente, egualmente ci sono anelli e profilato. |
Il materiale magnetico non è Prodotto standard, in modo da potete fornire informazioni dei particolari noi per farlo
1, Scegliere il grado che del prodotto avete bisogno di
Gradi | N35-N52 | N35M-N50M | N35H-N48H | N35SH-N45SH | N30UH-N40UH | N30EH-N38EH |
W T | 80° C/60° C | 100° C | 120° C | 150° C | 180° C | 200° C |
- I gradi come N48-N52 hanno potuto fare fronte alla vostra richiesta di forte potere
- Quello standard come N35 o N38 è Giusto per le vostre applicazioni normali
- Se avete requisito della temperatura di funzionamento, notarlo prego
2, senso magnetico
3, scelgono il rivestimento che volete
4, Scegliere il formato che del prodotto avete bisogno di
Grado | Br | Hcb | Hcj | (il BH) massimo | Temp lavorante | ||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | º C | |
N35 | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 80 |
N38 | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 287-310 | 36-39 | |
N40 | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 302-326 | 38-41 | |
N42 | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 318-342 | 40-43 | |
N45 | 1320-1370 | 13200-13700 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 955 | ≥ 12000 | 342-366 | 43-46 | |
N48 | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 358-390 | 45-48 | |
N50 | 1390-1450 | 13900-14500 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 374-406 | 47-51 | |
N52 | 1420-1480 | 14200-14800 | ≥ 796 | ≥ 10000 | ≥ 876 | ≥ 11000 | 390-422 | 49-53 | |
N35M | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 100 |
N38M | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 287-310 | 36-39 | |
N40M | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 302-326 | 38-41 | |
N42M | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 318-342 | 40-43 | |
N45M | 1340-1390 | 13400-13900 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 342-366 | 43-46 | |
N48M | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 876 | ≥ 11000 | ≥ 1114 | ≥ 14000 | 366-390 | 46-49 | |
N35H | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 263-287 | 33-36 | ≤ 120 |
N38H | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 287-310 | 36-39 | |
N40H | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 302-326 | 38-41 | |
N42H | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 318-342 | 40-43 | |
N45H | 1330-1390 | 13300-13900 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1353 | ≥ 17000 | 342-366 | 43-46 | |
N48H | 1360-1420 | 13600-14200 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1274 | ≥ 16000 | 366-390 | 46-49 | |
N33SH | 1140-1190 | 11400-11900 | ≥ 836 | ≥ 10500 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 247-270 | 31-34 | ≤ 150 |
N35SH | 1180-1230 | 11800-12300 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 263-287 | 33-36 | |
N38SH | 1220-1280 | 12200-12800 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 287-310 | 36-39 | |
N40SH | 1260-1310 | 12600-13100 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 302-326 | 38-41 | |
N42SH | 1280-1340 | 12800-13400 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 318-342 | 40-43 | |
N45SH | 1330-1390 | 13300-13900 | ≥ 923 | ≥ 11600 | ≥ 1592 | ≥ 20000 | 342-366 | 43-46 | |
N28UH | 1030-1090 | 10300-10900 | ≥ 780 | ≥ 9800 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 207-231 | 26-29 | ≤ 180 |
N30UH | 1090-1140 | 10900-11400 | ≥ 812 | ≥ 10200 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 223-247 | 28-31 | |
N33UH | 1130-1170 | 11300-11700 | ≥ 852 | ≥ 10700 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 247-263 | 31-33 | |
N35UH | 1180-1220 | 11800-12200 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 263-287 | 33-36 | |
N38UH | 1220-1270 | 12200-12700 | ≥ 899 | ≥ 11300 | ≥ 1990 | ≥ 25000 | 287-310 | 36-39 | |
N28EH | 1030-1090 | 10300-10900 | ≥ 780 | ≥ 9800 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 207-231 | 26-29 | ≤ 200 |
N30EH | 1080-1130 | 10800-11300 | ≥ 812 | ≥ 10200 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 223-247 | 28-31 | |
N33EH | 1130-1170 | 11300-11700 | ≥ 852 | ≥ 10700 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 247-263 | 31-33 | |
N35EH | 1180-1220 | 11800-12200 | ≥ 868 | ≥ 10900 | ≥ 2388 | ≥ 30000 | 263-287 | 33-36 |
Esposizione del prodotto

Packing& Shipment& Payment
Imballaggio:
1. Da Sea: Imballaggio comune della scatola
1. Da Air: Protezione dell'imballaggio
3. Personalizzato: Secondo il vostro requisito
Trasporto:
a: Il peso è Sotto 40Kg, noi sceglierà DHL, Federal Express o l'UPS con la protezione della casella per
Voi;
b: Il peso è Sopra 100Kg, noi gli sceglierà Il trasporto per;
c: Il peso è Fra 40Kg-100Kg, per voi richiesta;
Pagamento:
L/C, T/T, Westunion e Paypal sono tutti disponibili

Tutte le domande, sono prego libere di metterselo in contatto con
