Descrizione del prodotto
Magnete del rivestimento del Ni di NdFeB dell'anello N45 con il foro
Materiale: Neodymium-Iron-Boron/Nd-Fe-B
Grado: N30-N50 pieni, comprendono N, SH, UH, serie di potenziale d'ossido-riduzione
Rivestimento: NICUNI, Cooper+Nickel, Znic, Blak a resina epossidica, bottaio, oro…
Senso magnetizzato: Attraverso. Lungo un asse
Formati: Secondo i clienti
Consegna: 10-15days
I campioni liberi sono be sono forniti alle richieste del cliente
Applicazione: Sensori, motori, rotori, turbine di vento, lounderspeakers, ami magnetici, macchina ecc. Della pompa
Benvenuto per metterselo in contatto con per conoscere più Informazioni
Grado | Br mT (CHILOGRAMMI) | Hcb KA/M (KOe) | Hcj KA/m (KOe) | (il BH) KJ/m3 massimo) MGOe) | Temperrature di funzionamento eccellente (º C) |
N35 | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 868 (≥ 10.9) | ≥ 955 (≥ 12) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 (≥ 11.3) | ≥ 955 (≥ 12) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≥ 907 (≥ 11.4) | ≥ 955 (≥ 12) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 915 (≥ 11.5) | ≥ 955 (≥ 12) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≥ 923 (≥ 11.6) | ≥ 955 (≥ 12) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | ≥ 923 (≥ 11.6) | ≥ 876 (≥ 12) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1400-1450 (14.0-14.5) | ≥ 796 (≥ 10.0) | ≥ 876 (≥ 11) | 382-406 (48-51) | 60 |
N52 | 1430-1480 (14.3-14.8) | ≥ 796 (≥ 10.0) | ≥ 876 (≥ 11) | 398-422 (50-53) | 60 |
30M | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≥ 796 (≥ 10.0) | ≥ 1114 (≥ 14) | 223-247 (28-31) | 100º C |
33M | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≥ 836 (≥ 10.5) | ≥ 1114 (≥ 14) | 247-263 (31-33) | 100º C |
35M | 1170-1220 (11.7-12.2) | ≥ 868 (≥ 10.9) | ≥ 1114 (≥ 14) | 263-287 (33-36) | 100º C |
38M | 1220-1250 (12.2-12.5) | ≥ 899 (≥ 11.3) | ≥ 1114 (≥ 14) | 287-310 (36-39) | 100º C |
40M | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≥ 923 (≥ 11.6) | ≥ 1114 (≥ 14) | 302-326 (38-41) | 100º C |
42M | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≥ 955 (≥ 12.0) | ≥ 1114 (≥ 14) | 318-342 (40-43) | 100º C |
45M | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≥ 995 (≥ 12.5) | ≥ 1114 (≥ 14) | 342-366 (43-46) | 100º C |
48M | 1360-1430 (13.6-14.3) | ≥ 1027 (≥ 12.9) | ≥ 1114 (≥ 14) | 366-390 (46-49) | 100º C |
50M | 1400-1450 (14.0-14.5) | ≥ 1033 (≥ 13.0) | ≥ 1114 (≥ 14) | 382-406 (48-51) | 100º C |
Essere prego libero di metterseli in contatto con per più Informazioni