Descrizione del prodotto

Un certo formato dello stander:
D5X14 | D5X18 |
D5X15 | D5X20 |
D5X16 | D3.2X3.2 |
D5X16.5 | D4.75X19 |
D5X17 | F63X12.7X3 |
D5X17.5 | F63X12.7X3.2 |
Magneti del AlNiCo
Il magnete di alluminio del cobalto (Alnico) del nichel è Fatto soprattutto da alluminio, da nichel, da cobalto, da rame, da ferro ed a volte dal titanio. Ci sono due processi di fabbricazione differenti per i magneti del Alnico: Getto e sinterizzato
Diagramma di flusso di processo di produzione
Materia prima--Mescolanza--Modellistica--Fusione--Trattamento termico--Controllo--Molatura--Controllo finale--Imballaggio--Trasporto
Figura del magnete della raccolta della chitarra: Disco e barra
Materiale del magnete della raccolta della chitarra
Il Alnico II è Un magnete più Basso dell'uscita che è Liscio e solitamente ha appena un bit di calore
Il Alnico V ha scavato il mids e più Stretto nel inferiore. Fornisce un certi morso e scintilla
Il Alnico VIII è Generalmente fra di ceramica ed Alnico V, con abbastanza un bit di tiro magnetico, punchy con il mids superiore ma un poco più Calore che di ceramica
Di ceramica è Abbastanza forte e dà Un tono molto luminoso. Mantiene l'articolazione e la chiarezza anche con distorsione pesante che la fa adatta per gli stili storti pesanti
Grado | Equivalente di MMPA | Br | Hcb | Hcj | (il BH) massimo | Osservazione | ||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | |||
LN10 | Alnico3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 43 | 540 | 10 | 1.20 | Isotropo |
LNG13 | Alnico2 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 51 | 640 | 13 | 1.60 | |
LNGT18 | Alnico8 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 92 | 1160 | 18 | 2.20 | |
LNG37 | Alnico5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 49 | 610 | 37 | 4.65 | Anisotropo |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 49 | 610 | 40 | 5.00 | ||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 53 | 660 | 44 | 5.50 | ||
LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 57 | 710 | 52 | 6.50 | |
LNG60 | Alnico5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 750 | 60 | 7.50 | |
LNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 59 | 740 | 28 | 3.50 | |
LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 148 | 1850 | 36 | 4.50 | |
LNGT38 | Alnico8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 112 | 1400 | 38 | 4.75 | |
LNGT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 122 | 1530 | 44 | 5.50 | ||
LNGT60 | Alnico9 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 112 | 1400 | 60 | 7.50 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 114 | 1430 | 72 | 9.00 |
Esposizione del prodotto:





Informazioni dell'imballaggio:
Poichè I magneti hanno forte attrazione ed useremo il distanziatore a parte ai magneti nel caso la gente sia danneggiata quando eliminarlo. Allora, sarà Imballata in una casella bianca delle parti ciascuna, parecchie caselle ad una scatola
aria di +By: Se le merci siano spedette da aria, tutto il magnetico dovrebbe degaussed ed useremo lo strato del ferro per proteggere
mare di +By: Se le merci sono saranno spedette dal mare, noi disporranno un pallet sulla parte inferiore delle scatole

Benvenuto per metterselo in contatto con!
