Descrizione del prodotto
Forti magneti del disco del neodimio del magnete su ordinazione di NdFeB da vendere
Descrizione | Magnete del neodimio | |
Materiale | Neodimio-Ferro-Boro: Il più Forte a magnete permanente disponibile con un prodotto massimo di energia più Di di 50 MGOe con un coercivity. Eccellente | |
Temperatura di funzionamento massima | Grado | Temperature di funzionamento massime |
N35-N52 | 80° C (176° F) | |
33M- 48M | 100° C (212° F) | |
33H-48H | 120° C (248° F) | |
30SH-45SH | 150° C (302° F) | |
30UH-40UH | 180° C (356° F) | |
28EH-38EH | 200° C (392° F) | |
28AH-35AH | 220° C (428° F) | |
Figura del magnete | Il magnete del neodimio può Essere fatto in molti generi di figure come l'anello, il disco, il cilindro, l'arco, il blocco, il bastone, il Cuboid, il cubo, la barra, svasata, il segmento, il trapezio e l'altra figura anormale secondo il requisito dei clienti. Le figure personalizzate per il magnete a forma di cono del neodimio caldo di vendita sono disponibili | |
Rivestimento | Doppio nichel, nichel del nichel, zinco, oro, rame, prodotto chimico, PTFE, parilenico di rame, Everlube, passività , stagno, alluminio, Teflon o epossidico, secondo l'applicazione | |
Vantaggio di tecnologia | Secondo il centro di ricerca & Sviluppo, la squadra ed il professionista avanzati di controllo di qualità tecnici lavoranti, possiamo sorpassare i nostri competitori nella stabilità Di qualità e superiorità Della proprietà | |
Tolleranze strette | Le tolleranze standard sono ± 0.1 millimetri. Se ± Grinded 0, 05 mm/± 0, 03 millimetri. Le tolleranze più Strette sono disponibili a richiesta. | |
Vantaggio di consegna | Il termine d'esecuzione deve essere i 7-10 giorni più Rapidamente della media di industria a causa di controllo processo di processo più Flessibile della macchina | |
Vantaggio di prezzi | Il prezzo è Più Poco costoso della media di industria a causa di un sistema di gestione eccellente ed efficiente | |
Applicazioni | 1. Electronics - Sensori, azionamenti di disco rigido, interruttori specializzati, unità Elettromeccaniche ecc. 2. Auto industria - motori di CC (ibridi ed elettrici), piccoli motori ad alto rendimento, direzione di potere 3. Medical - Attrezzature e scanner di MRI energia di tecnologia 4. Clean - aumento di scorrimento dell'acqua, turbine di vento separatori 5. Magnetic - utilizzati per controllo di qualità Di riciclaggio, dell'alimento e dei liquidi, rimozione residua cuscinetto 6. Magnetic - Usato per altamente - le procedure sensibili e fragili in varia Heavy Industries. |
Figura e formato

Rivestimento

Senso di magnetizzazione

Immagini dettagliate
Imballaggio
1. Da Sea: Poichè I magneti hanno forte attrazione ed useremo il distanziatore a parte ai magneti nel caso la gente sia danneggiata quando eliminarlo. Allora, sarà Imballata in una casella bianca delle parti ciascuna, parecchie caselle ad una scatola. (La quantità Dettagliata del pacchetto dovrebbe essere fatta sui prodotti reali)
2. Da Air: Se le merci siano spedette da aria, tutto il magnetico dovrebbe degaussed ed useremo lo strato del ferro per proteggere
Trasporto: Esprimere (TNT, DHL, Federal Express, UPS, ecc), aria, oceano
a: Il peso è Sotto 40Kgs, suggeriamo trasmetterli nella protezione delle caselle voi da espresso
b: Il peso è Fra 40Kgs-100Kgs, può Essere trasmesso da espresso o da aria
c: Il peso è Sopra 100Kgs, suggeriamo trasmetterli da Ocean.
Informazioni di azienda
1. Nome di azienda: HangzhouMagnetics Co., srl di YangYi
2. Stabilire: 2007
3. Posizione: Città Di Hangzhou, provincia di Zhejiang, Repubblica popolare cinese.
4. Prodotti principali: Magneti del neodimio, magneti di SmCo, magneti del Alnico, mini magneti, filtri magnetici, magneti del POT, assemblee magnetiche ecc.
5. Certificazione di qualità : ISO9008: 2008, SGS.
6. Servizio: Mercato interno dell'America, della Germania, dell'Italia, del Regno Unito, della Francia, del Giappone, della Corea, dell'Iran, dell'Israele, ecc.
Metterseli in contatto con
- FAQ
1: Quanto tempo mi darete la risposta?
lo risponderemo in 48 ore
2: Come circa la qualità Dei magneti?
Abbiamo la certificazione dell'iso, SGS, ROHS.
3: Come è Il prezzo?
Come crediamo la qualità è L'più Importante, noi fornirà magnete di alta qualità Con il prezzo ragionevole
4: Potrei ottenere i campioni?
Sì , abbiamo materiali in azione per aiutarle ad ottenere i campioni non appena possiamo.
5: Quanto tempo trasporterete il campione e l'ordine all'ingrosso?
Se abbiamo materiali nelle nostre azione, possiamo trasmetterli nei 3 giorni. Se non abbiamo materiale in azione, il tempo di produzione per il campione è Dei 5-10 giorni, i 15-25 giorni per ordine all'ingrosso
6. Come pagarlo?
T/T, Western Union, L/C, IMPEGNO
cnyymag. En. Made-in-china. Com Osservare il nostro Web site!