Informazioni di Base
- Model No.: Motor Magnet Series
- Applicazione : Prodotti elettronici , magnete dell'altoparlante , Magnete industriale , gioielli Magnet , solenoide , Moto Magnet
- Rivestimento : Nichel
- Grado : N35
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Hailong
- Packing: Plastic Bag+Paper Carton+Wooden Pallet
- Standard: Customized
- Origin: Jiangsu, China
- HS Code: 8505110000
- Production Capacity: 200000PCS/Day
Descrizione del prodotto
Parte A: Magnete del Neodimio-Ferro-Boro
Materiale: | Magnete del boro del ferro del neodimio (NdFeB), a magnete permanente |
Fornitore: | Materiale magnetico Co., srl di Nantong Hailong |
Codice di HS: | 8505111000 |
Vantaggio: | Forte potere del magnete, di piccola dimensione per installazione, alta precisione, prezzo poco costoso |
Svantaggio: | Temperatura di curie bassa, resistenza della corrosione bassa |
Protezione di placcatura: | Nichel, zinco, rame, stagno, nastro, oro e così via |
formato: | Dipende dai requisiti di dimensione di particolare del cliente |
Figura: | Le figure personalizzate gradicono in tondo, blocco, anello, arco ed altre figure speciali |
Grado: | N35-N52, N35M-N52M, N30H-N50H, N30SH-N45SH, N28UH- 42UH, N28EH-N38EH |
Certificazione: | 9001:2008 DI ISO, ROHS, SGS |
Vita del magnete: | Permanent nell'ambito della buona condizione |
Parte B: Grado materiale
Grado | Induzione residua | Forza coercitiva | Energia magnetica | Temp lavorante | |||||
Minuto del Br | Minuto di Hcb | Minuto di Hcj | Il BH massimo | Massimo | |||||
Chilogrammo | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ºC | |
N35 | 11.8 | 1.18 | 10.8 | 860 | 12 | 960 | 33~37 | 263~295 | 80 |
N38 | 12.3 | 1.23 | 10.8 | 860 | 12 | 960 | 36~39 | 287~310 | 80 |
N40 | 12.7 | 1.27 | 10.8 | 860 | 12 | 960 | 38~41 | 302~327 | 80 |
N42 | 13.0 | 1.30 | 10.8 | 860 | 12 | 960 | 40~43 | 320~343 | 80 |
N45 | 13.3 | 1.33 | 10.8 | 860 | 12 | 960 | 42~46 | 335~366 | 80 |
N48 | 13.7 | 1.37 | 10.5 | 836 | 11 | 876 | 46~49 | 366~390 | 80 |
N50 | 14.0 | 1.40 | 10.5 | 836 | 11 | 876 | 48~51 | 380~406 | 80 |
N52 | 14.3 | 1.43 | 10.5 | 836 | 11 | 876 | 49~53 | 390~422 | 80 |
N35M | 11.8 | 1.18 | 10.8 | 860 | 14 | 1114 | 33~37 | 263~295 | 100 |
N38M | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 14 | 1114 | 36~39 | 287~310 | 100 |
N40M | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 14 | 1114 | 38~41 | 302~327 | 100 |
N42M | 13.0 | 1.30 | 12.0 | 955 | 14 | 1114 | 40~43 | 320~343 | 100 |
N45M | 13.3 | 1.33 | 12.5 | 994 | 14 | 1114 | 42~46 | 335~366 | 100 |
N48M | 13.6 | 1.36 | 12.8 | 1018 | 14 | 1114 | 46~49 | 366~390 | 100 |
N50M | 14.0 | 1.40 | 13.1 | 1042 | 14 | 1114 | 48~51 | 380~406 | 100 |
N30H | 10.8 | 1.08 | 10.0 | 795 | 17 | 1350 | 28~35 | 223~255 | 120 |
N33H | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 17 | 1350 | 31~35 | 247~279 | 120 |
N35H | 11.8 | 1.18 | 11.0 | 876 | 17 | 1350 | 33~37 | 263~295 | 120 |
N38H | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 17 | 1350 | 36~39 | 287~310 | 120 |
N40H | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 17 | 1350 | 38~41 | 302~327 | 120 |
N42H | 13.0 | 1.30 | 12.0 | 955 | 17 | 1350 | 40~43 | 320~343 | 120 |
N45H | 13.3 | 1.33 | 12.5 | 994 | 17 | 1350 | 42~46 | 335~366 | 120 |
N48H | 13.6 | 1.36 | 12.8 | 1018 | 17 | 1350 | 46~49 | 366~390 | 120 |
N50H | 14.0 | 1.40 | 13.1 | 1042 | 17 | 1350 | 48~51 | 380~406 | 120 |
N30SH | 10.8 | 10.80 | 10.0 | 795 | 20 | 1600 | 28~32 | 223~255 | 150 |
N33SH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 20 | 1600 | 31~35 | 247~279 | 150 |
N35SH | 11.8 | 1.18 | 11.0 | 876 | 20 | 1600 | 33~37 | 263~295 | 150 |
N38SH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 20 | 1600 | 36~39 | 287~310 | 150 |
N40SH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 20 | 1600 | 38~41 | 302~327 | 150 |
N42SH | 13.0 | 1.30 | 12.0 | 955 | 20 | 1600 | 40~43 | 320~343 | 150 |
N45SH | 13.3 | 1.33 | 12.5 | 994 | 20 | 1600 | 42~46 | 335~366 | 150 |
N28UH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 25 | 2000 | 26~29 | 207~231 | 180 |
N30UH | 10.8 | 1.08 | 10.0 | 795 | 25 | 2000 | 28~32 | 223~255 | 180 |
N33UH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 25 | 2000 | 31~35 | 247~279 | 180 |
N35UH | 11.8 | 1.18 | 10.8 | 860 | 25 | 2000 | 33~37 | 263~295 | 180 |
N38UH | 12.3 | 1.23 | 10.6 | 915 | 25 | 2000 | 36~39 | 287~310 | 180 |
N40UH | 12.7 | 1.27 | 11.8 | 939 | 25 | 2000 | 38~41 | 302~343 | 180 |
N42UH | 13.0 | 1.23 | 10.6 | 915 | 25 | 2000 | 36~39 | 287~310 | 180 |
N28EH | 10.4 | 1.04 | 9.5 | 756 | 30 | 2400 | 26~29 | 207~231 | 200 |
N30EH | 10.8 | 1.08 | 10.0 | 795 | 30 | 2400 | 28~32 | 223~255 | 200 |
N33EH | 11.4 | 1.14 | 10.6 | 844 | 30 | 2400 | 31~35 | 247~279 | 200 |
N35EH | 11.8 | 1.18 | 11.0 | 876 | 30 | 2400 | 33~37 | 263~295 | 200 |
N38EH | 12.3 | 1.23 | 11.6 | 915 | 30 | 2400 | 36~39 | 287~310 | 200 |
Nota: 1. I dati suddetti dei parametri magnetici e delle proprietà fisiche sono dati alla temperatura ambiente. 2. La temperatura di funzionamento massima del magnete è variabile dovuto il rapporto del lunghezza-diametro ed i fattori ambientali 3. La densità è 7.4-7.65g/cm, la durezza è Hv600 ed il coefficente di temperatura rovesciabile è α-0.13~ -0.09%/ºC, il β -0.80~ -0.50%/ºC * Il rapporto del lunghezza-diametro della tabella di cui sopra è 1:1, i dati di prova è basato sulla nichelatura |
Parte C: FAQ
1. Quanto tempo posso ottenere la vostra risposta dopo il mio email trasmessa?
[A]: Entro 3 ore non appena possiamo.
2. Per ottenere una citazione, che requisito dovrebbe io offrire?
[A]: Mostrarli appena che il vostro requisito del deatil è GIUSTO, noi può fare i magneti del neodimio con tutti i figure, formati, gradi e placcature secondo il vostro comando
3. Potrei ottenere un campione prima del mio ordine?
[A]: I campioni liberi sono disponibili, appena li mostrano che la vostra illustrazione è GIUSTA
4. Come circa la vostri qualità e prezzo?
[A]: Abbiamo magneti competitivi, che hanno l'alta qualità & prezzo ragionevole
5. Avete di certificazioni?
[A]: Abbiamo le certificazioni di ISO9001: 2008 e ROSH
6. Potreste offrire un breve termine d'esecuzione?
[A]: Sì, per i tipi normali, la nostra uscita quotidiana può essere più di 200.000 pc
7. Che cosa è il vostro più grande vantaggio?
[A]: Se stiate cercando un fornitore, che può produrre un magnete di NdFeB con una precisione esatta e un prezzo speciale, metterseli in contatto con appena liberamente
Tipi dei prodotti
»
»
»