Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
Caratteristiche:
- un altoparlante coassiale da 15 pollici con il magnete del neodimio
- 500Wrms potere che tratta, potere massimo 1000W
- Cono del carbonio per il rendimento elevato
- risposta di frequenza di 44hz- 20kHz
- sensibilità 100dB
- All'interno di/bobina voce di rame della parte esterna
Specifica | ||
Diametro nominale | 380/15 | mm/inch |
Impedenza nominale | 8 | Ohm |
Impedenza minima LF | 5.2 | Ohm |
HF minima di impedenza | 6 | Ohm |
Risposta di frequenza | 44hz-20khz | Hertz |
Potere di RMS | 500 | |
Materiale del magnete | Neodimio | |
Specifica LF | ||
Sensibilità (1with1m) | 100 | dB |
Trattamento nominale di potere | 500 | Watt |
Trattamento continuo di potere | 1000 | Watt |
Diametro della bobina di voce | 75/3 | pollice di millimetro |
Materiale di bobina | Rame | |
Materiale del cono | Carbonio | |
Materiale di bordi | Panno | |
HF di specifica | ||
Sensibilità (1with1m) | 112 | dB |
Trattamento nominale di potere | 100 | Watt |
Trattamento continuo di potere | 200 | Watt |
Diametro della bobina di voce | 75/3 | mm/inch |
Diaframma | Titanio | |
Parametro di T/S | ||
Fs | 44.2 | Hertz |
Re | 5.2 | |
Qes | 0.7258 | |
Qts | 0.6449 | |
Qms | 5.7878 | |
Vaso | 142.3946 | L |
Rms | 4.7353 | kg/s |
Cms | 0.1313 | mm/N |
Sistema di gestione dei materiali | 98.59 | il gr |
Deviazione standard | 0.0881 | |
Informazioni del montaggio | ||
Diametro generale | 388/15.3 | mm/inch |
Diametro della circonferenza del bullone | 371/14.6 | mm/inch |
Diametro del ritaglio del deflettore | 358/14 | mm/inch |
Profondità Totale | 195/7.7 | mm/inch |
Informazioni di trasporto | ||
Peso netto | 6 | Chilogrammo |
Peso di trasporto | 7 | Chilogrammo |
Casella di trasporto | 420x420x220 | millimetro |


